Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
HWASHI
Orzecznictwo:
CE/CCC/ISO
Numer modelu:
WL-TP-150K
Pneumatyczna zgrzewarka punktowa stanowi szczyt wydajnej technologii spawania, wykorzystującej prąd przemienny do precyzyjnych operacji zgrzewania punktowego. To wszechstronne rozwiązanie umożliwia spawanie różnych materiałów metalowych, w tym stali węglowej i stali nierdzewnej, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, AGD i elektronicznym. Zaawansowana technologia sterowania zapewnia stabilne procesy spawania o nienagannej jakości i wyjątkowej niezawodności. Zaprojektowana z myślą o wygodzie użytkownika, maszyna posiada intuicyjny panel sterowania zapewniający bezproblemową obsługę w różnorodnych środowiskach pracy. Wyjątkowa efektywność energetyczna zmniejsza koszty operacyjne, jednocześnie wspierając zrównoważone praktyki.
| Model | Napięcie wejściowe (V) | Moc wejściowa (KVA) | Prąd wyjściowy (A) | Zwiększanie ciśnienia (kg) | Skok elektrody (mm) | Zamknięcie (mm) | Odległość platformy (mm) | Odległość elektrody (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-S-3K | 220 | 10 | 5000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-5K | 220 | 10 | 6000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-10K | 220 | 10 | 8000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-16K | 380 | 16 | 10000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-35K | - | 35 | 16000 | 350 | 80 | - | - | - |
| WL-S-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | - | - | - |
| WL-SP-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-35K | - | 50 | 16000 | 350 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-200K | - | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-P-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-200K | 380 | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-300K | 380 | 300 | 75000 | 2000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
Wyślij do nas zapytanie